Ce que vous devez savoir sur vos pneumatiques pour passer au contrôle technique
TABLEAU DES MOTIFS DE CONTRE-VISITE
Code | Défaut constatable | Critères d’interprétation |
---|---|---|
5.3.3.1.1 | Coupure profonde | Entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle |
5.3.3.1.2 | Déformation importante | Hernie et/ou boursouflure du flanc Déformation de la bande de roulement (voilage) Décollement de la bande de roulement. |
5.3.3.1.5 | Usure importante | Profondeur des rainures principales inférieure à 1.6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l’ensemble de la bande de roulement). Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d’une des rainures principales inférieure à 1.6 mm Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc. Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement. Pneumatique recreusé |
5.3.3.2.1 | Frottement | Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie ou un élément mécanique. |
5.3.3.3.1 | Absence d’indicateur d’usure | Absence d’indicateurs d’usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé rechapé "pneumatique camionnette" monté sur VP). |
5.3.3.3.2 | Différence importante d’usure sur l’essieu | Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d’un même côté d’un essieu à roues jumelées). |
5.3.3.3.3 | Dimensions inadaptées | Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO) Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu. Risque d’interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe. |
5.3.3.3.5 | Marquages illisibles ou absents | Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique (de dimensions ; de structure (R pour Radial ; D pour Diagonal ; B pour Bias-belted). |
5.3.3.3.8 | Structures différentes sur l’essieu | Montage de pneumatiques de catégories d’utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal ; pneumatique à usage spécial ; "pneu neige"). Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial ; diagonal ; bias-belted) |
En Allemagne, Conformément au §29 du StVZO (règlement allemand relatif à l’admission des véhicules à la circulation routière), lors du contrôle technique, les capteurs hors service sont considérés comme un défaut mineur qui doit être corrigé sans délai par le propriétaire du véhicule.